生态环境部黄河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心(采购人,以下简称“中心”)拟对仪器设备检定校准项目进行比选,兹邀请符合本次比选要求的潜在供应商参加比选。
一、项目名称
生态环境部黄河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心仪器设备检定校准
二、供应商资质要求
参与比选的供应商须具有独立法人资格,具备开展检定校准工作的基础和条件。
三、响应文件的组成及相关要求
1.法人证书或营业执照副本(复印件,加盖单位公章);
2.法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件(比选代表不是法定代表人时提供此证明文件);
3.资质认定证书及校准附表,或实验室认可证书及校准能力范围;
4.检定校准分项报价表;
5.供应商认为需要提供的其他资料。
四、技术要求
按照中心要求及时接送仪器设备或来中心校准仪器设备,按照相关检定规程的要求对仪器设备进行检定或校准。
相关检定校准参数见附表(校准分项报价表)。
五、响应文件截止时间
2025年1月10日(北京时间)。
竞标相关材料必须在截止时间前送达响应文件递交地点。逾期送达或密封和标注不规范的竞标相关材料恕不接受。
六、比选程序
1.评审组:评审组由中心代表3人组成,评审专家2名,采购人代表1名。评审专家资格:具有5年以上相关技术领域工作经验。
2.评审组在比选过程中,不得改变比选邀请函所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。
3.评审组认为校准公司的报价明显低于其他校准公司报价或者可能低于成本,该报价有可能影响校准质量和不能诚信履约的,可以取消该供应商的成交候选资格。
七、评定成交的标准
评审组根据证明文件、资质范围、校准场所、服务、业绩、报价方面综合评分确定成交校准公司。
八、响应文件递交地点
地 址:河南省郑州市金水区城北路东12号
邮 编:450004
联系人:张彦峥
电 话:0371-66028255
邮 箱:305653472@qq.com
生态环境部黄河流域生态环境监督管理局
生态环境监测与科学研究中心
2025年1月3日
附表
校准分项报价表
供应商:(此处填单位名称并盖章)
单位: 元
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 检定/校准参数 | 实验室认可或资质认定能力 | 单价 | |
检定 | 校准 | |||||
1 | 原子吸收分光光度计 | A3AFG-12 | 火焰法测铜,石墨炉法测镉 | |||
2 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900T | 火焰法测铜,石墨炉法测镉 | |||
3 | 离子色谱仪 | ICS-600 | ||||
4 | 总有机碳测定仪 | TOC-V CPN | ||||
5 | 车载气质联用仪 | 5957T LTM-GC/MSD | ||||
6 | 液相色谱仪 | Waters 2695 | ||||
7 | 气相色谱仪 | 6890 | 荧光检测器+二极管阵列检测器 | |||
8 | 气相色谱-质谱联用仪 | 8890/5977B | 单检测器 | |||
9 | 便携风速气象测定仪 | 4500 | ||||
10 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | DSX-280B | 校准温度121℃,30分钟 | |||
11 | 气压表 | DYM3 | ||||
12 | 流量表 | 25MP | ||||
13 | 大气氟化物采样器 | LB-2070 | ||||
14 | 声校准器 | AWA6021A | ||||
15 | 原子荧光光度计 | AFS-930 | ||||
16 | 红外分光测油仪 | JLBG-129 | ||||
17 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30d | ||||
18 | 纯水机 | |||||
19 | 微电脑余氯-总氯(Cl2)-浓度测定仪 | HI96711 | ||||
20 | 温湿度表 | WS-1 | ||||
21 | 离子计 | PXSJ-216 | ||||
22 | 洁净工作台 | |||||
23 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexIon 300X | ||||
24 | 紫外可见分光光度计 | |||||
25 | 可见分光光度计 | |||||
26 | 双层小容量全温度恒温培养振荡器 | ZHWY-2102C | 校准温度20℃、37℃、44.5℃ | |||
27 | 微电脑激光粉尘仪 | LD-6C(B) | ||||
28 | 振动记录仪 | BR-6722 | ||||
29 | 声级计 | AWA5636 | ||||
30 | 环境振动分析仪 | AWA6256B+ | ||||
31 | 智能中流量TSP采样器 | KC-120H | ||||
32 | 便携式红外线分析器 | GXH-3011A1 | ||||
33 | 浊度计 | |||||
34 | 深水温度计 | SWJ-73 | ||||
35 | 便携式多参数分析仪 | DZB-718 | 水温、pH、溶解氧、电导率、ORP | |||
36 | 水温计 | WT | ||||
37 | 生化培养箱 | 校准温度20℃、37℃、44.5℃ | ||||
38 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 校准温度121℃,30分钟 | ||||
39 | 便携式超声波测深仪 | HSW-1000 | ||||
40 | 手持式电波流速仪 | SVR2 | ||||
41 | 恒温恒湿培养箱 | HWS-80 | 校准温度20℃、湿度50% | |||
42 | 程控箱式电炉 | SXL-1008 | 校准温度550℃ | |||
43 | 电热鼓风干燥箱 | 校准温度105℃、120℃、250℃ | ||||
44 | 电热恒温水浴锅 | 校准温度100℃ | ||||
45 | 生物显微镜 | |||||
46 | 便携式体视镜 | |||||
47 | 电子计重秤 | |||||
48 | 电子天平 | |||||
49 | 玻璃温度计 | (0-50)℃ | ||||
50 | 洁净实验室 | 4.6m×2.7m×2.6m | 万级 | |||
51 | 隔水式培养箱 | BG-80 | ||||
52 | 实验室用紫外灯 | BSC-366A | ||||
53 | 数字滴定器 | |||||
54 | 移液器 | |||||
55 | 恒温恒流大气采样器 | BX2400 | ||||
56 | 微波消解仪 | MARS6 | ||||
57 | 盐度计 | HI98192 |
注:“实验室认可或资质认定能力”栏,根据具备的能力,在“检定”或“校准”栏打“√”。